Desde que empecé con la página de Dividendos México en 2018 hablo sobre las fibras. Para mí son un excelente instrumento de inversión. Recuerdo que cuando yo hacía publicaciones sobre las fibras mucha gente hacía burla, comentaban que no valia la pena invertir en ellas, preferían invertir en acciones de teconología. Pero creo que poco a poco eso va cambiando.
No solo en las redes sociales de dividendos méxico, pero en otros grupos en internet ya hay más gente comentando que invierten en fibras, creo que ya están entendiendo o empezando a entender los beneficios de ese instrumento.
Recuérdense que hay 2 formas de generar ganancias con las fibras: Vender a un precio más alto de lo que compramos o recibir las distribuciones que hacen periodicamente. Y debemos buscar las 2 formas.
Veo mucha gente hablando en redes sociales que cuando una persona invierte en fibras tiene que olvidarse de tener plusvalia, y no estoy de acuerdo con eso, quien dice eso es porque no sabe cómo analizar fibras para poder hacer buenas compras, y por eso solo se queda con 1 de los beneficios.
Preparé una tabla con mucho cuidado para que podamos ver de una forma muy clara las diferencias entre las fibras y sus distribuciones. La fibra que estamos comprando y el precio de compra son importantes porque dependiendo del precio que compraron y del cual fibra compraron ustedes pueden tener una fibra que no paga dividendo o que paga un bajo dividendo, o pueden tener una fibra que paga 12% anual.
Entonces hay mucha diferencia de rendimiento para la persona que hace una buena inversión de la persona que compra sin hacer una análisis previo y compra cualquier cosa.
Posición | Empresa | Monto invertido | Precio 18/08/2022 | Titulos | Dividendos (12m) | DY | Dividendos anuales |
1 | FCFE18 | $100,000 | $26.82 | 3,729 | $3.24 | 12.08% | $12,080.54 |
2 | FHIPO14 | $100,000 | $18.40 | 5,435 | $1.98 | 10.77% | $10,773.37 |
3 | DANHOS13 | $100,000 | $23.19 | 4,312 | $2.28 | 9.83% | $9,831.82 |
4 | FUNO11 | $100,000 | $21.22 | 4,713 | $2.08 | 9.80% | $9,802.07 |
5 | FSHOP13 | $100,000 | $6.39 | 15,649 | $0.60 | 9.41% | $9,410.02 |
6 | FMTY14 | $100,000 | $12.00 | 8,333 | $0.94 | 7.83% | $7,833.33 |
7 | FIBRAMQ12 | $100,000 | $25.80 | 3,876 | $1.93 | 7.48% | $7,461.24 |
8 | TERRA13 | $100,000 | $27.64 | 3,618 | $1.89 | 6.84% | $6,842.98 |
9 | FNOVA17 | $100,000 | $31.50 | 3,175 | $2.14 | 6.80% | $6,804.44 |
10 | FVIA16 | $100,000 | $24.87 | 4,021 | $1.64 | 6.60% | $6,602.73 |
11 | FIBRAPL14 | $100,000 | $54.43 | 1,837 | $2.31 | 4.24% | $4,243.98 |
12 | EDUCA18 | $100,000 | $60.70 | 1,647 | $2.28 | 3.76% | $3,764.09 |
13 | FEXI21 | $100,000 | $19.00 | 5,263 | $0.69 | 3.66% | $3,656.32 |
14 | STORAGE18 | $100,000 | $15.50 | 6,452 | $0.35 | 2.28% | $2,278.71 |
15 | SOMA21 | $100,000 | $50.00 | 2,000 | $0.83 | 1.66% | $1,660.00 |
16 | FSITES20 | $100,000 | $28.50 | 3,509 | $0.20 | 0.68% | $684.21 |
17 | FIDEAL20 | $100,000 | $110.00 | 909 | $0.53 | 0.48% | $481.82 |
18 | FIHO12 | $100,000 | $8.38 | 11,933 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
19 | FINN13 | $100,000 | $3.70 | 27,027 | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Dos fibras fueron excluidas de la lista: FIBRAHD15 y FPLUS16. La primera dejó de pagar desde agosto de 2021 y la segunda nunca hizo distribuciones. Incluso FIbra Plus intentó adquirir a Fibra HD, entonces hay un tema con esas dos fibras.
¿Inviertes en alguna de esas fibras? Comenta abajo 👇